Een klassieke hoodie met een grote buidelzak aan de voorkant en trekkoorden in bijpassende kleur.
Gerfd fleece breisel
Air jet garen geeft zachter gevoel en minder pilling
Dubbelgevoerde capuchon met bijpassend trekkoord
Tear away label
Dubbelnaalds stiksel bij schouder, armsgat, hals, tailleband en manchetten
Buidelzak
1 x 1 rib met spandex
Kwart gedraaid om middenvouw te elimineren
Inhoud vezels varieert per kleur, zie kleurenlijst voor uitzonderingen
Size guide
Metrisch (cm)
grootte | A) Lengte | B) Halve borst | C) Mouwlengte |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
L | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Imperial (inches)
maat | A) Lengte | B) Halve borst | C) Mouwlengte |
S | 28'' | 18'' | 15.6'' |
M | 29'' | 20'' | 17'' |
L | 30'' | 22'' | 18.5'' |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32'' | 26'' | 21.5'' |
3XL | 33'' | 28'' | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3'' |
5XL | 35'' | 32'' | 25.4'' |
Care Instructions
General | Een milieuvriendelijk materiaal van hoge kwaliteit dat niet inlevert op stijl of comfort, waardoor het een bewuste keuze is voor de milieubewuste consument. |
Wassen | Aanbevolen om te wassen op een manier die water en energie bespaart, in lijn met het milieuvriendelijke ethos. Koud wassen in de machine (max 30C of 90F) |
Drogen | Air drogen wordt aanbevolen om de integriteit van de stof en de milieuvoordelen te behouden. |
Opbergen | Op een koele, droge plaats bewaren om de levensduur van het t-shirt te verlengen en de ecologische duurzaamheid te behouden. |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lengte (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Halfborst (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Mouwlengte (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lengte (inch) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Halfborst (inch) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Mouwlengte (inch) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Care instructions
Wassen | Machine warm wassen (max 40C of 105F), kledingstuk binnenstebuiten wassen met gelijke kleuren |
Droogtrommel | Laag |
Verbleken | Only non-chlorine |
Droogreinigen | Niet chemisch reinigen |
Iron | Niet strijken |