On ne peut jamais se tromper en optant pour un sweat à capuche zippé, idéal pour les journées fraîches, à la fois élégant et confortable. Nos couleurs sombres constituent également un excellent fond pour vos œuvres d'art.
- Parfait pour les clients soucieux de l'environnement
- Mélange de coton biologique/polyester recyclé
- Coupe régulière
- 9 oz/yard² ou 300 g/m²
Ce produit est fabriqué sur demande. Pas de minimum.
Le coton biologique est cultivé de manière naturelle, sans utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques, et n'a pas été génétiquement modifié (non-OGM). Le coton biologique est récolté et produit dans le respect de l'environnement, de la biodiversité et de la santé et de la qualité de vie des agriculteurs et de leurs communautés.
Size guide
Métrique (cm)
taille | A) Longueur | B) Demi-poitrine | C) Longueur de la manche |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
L | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Imperial (inches)
taille | A) Longueur | B) Demi-poitrine | C) Longueur de la manche |
S | 28'' | 18'' | 15.6'' |
M | 29'' | 20'' | 17'' |
L | 30'' | 22'' | 18.5'' |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32'' | 26'' | 21.5'' |
3XL | 33'' | 28'' | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3'' |
5XL | 35'' | 32'' | 25.4'' |
Care Instructions
General | Un matériau écologique de haute qualité qui ne fait aucun compromis sur le style ou le confort, ce qui en fait un choix consciencieux pour le consommateur soucieux de l'environnement. |
Lavage | Recommandé de laver de manière à économiser l'eau et l'énergie, en accord avec son éthique écologique. Lavage en machine à froid (max 30C ou 90F) |
Séchage | Le séchage à l'air est suggéré pour préserver l'intégrité du tissu et les avantages environnementaux. |
Stocker | Conserver dans un endroit frais et sec pour assurer la longévité du t-shirt et maintenir sa durabilité environnementale. |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Demi-poitrine (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Longueur des manches (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (pouces) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
C) Longueur des manches (pouces) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Care instructions
Lavage | Lavage en machine à chaud (max 40C ou 105F), laver le vêtement à l'envers avec des couleurs similaires |
Séchage par culbutage | Low |
Bleach | Only non-chlorine |
Nettoyer à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Fonte | Ne pas repasser |